학년 | 구분 | 과목명 (교과목번호) | 1학기 | 2학기 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
2 | 전공 | 선택 | 전공관련 | 선형대수(1) (MTH2005-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||
전산통계학 (MTH3001-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||||||
집합론 (MTH3009-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||||||
선형대수(2) (MTH2006-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||||||
매스매티카 (MTH3003-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||||||
보험수학 (MTH3006-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||||||
수학교육론 (MTH3035-01-00) | 3 | 3 | 0 | |||||||
필수 | 응용해석및연습(1) (MTH2001-01-00 ) | 3 | 3 | 1 | ||||||
응용해석및연습(2) (MTH2002-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||||||
3 | 전공 | 선택 | 전공관련 | 수학논리및논술 (MTH3036-01-00) | 2 | 3 | 0 | |||
위상수학(1) (MTH3019-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||||||
수치해석(1) (MTH3024-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||||||
암호학 (MTH3002-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||||||
기하와그래픽(2) (MTH3005-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||||||
현대대수(2) (MTH3013-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||||||
수학교재연구및지도법 (MTH3037-01-00) | 3 | 3 | 0 | |||||||
필수 | 기하와그래픽(1) (MTH3004-01-00) | 3 | 3 | 1 | ||||||
현대대수(1) (MTH3012-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||||||
해석학 (MTH3020-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||||||
4 | 전공 | 선택 | 전공관련 | 실해석학(1) (MTH4005-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||
확률론 (MTH4007-01-00 ) | 3 | 3 | 1 | |||||||
수학사 (MTH4012-01-00 ) | 3 | 3 | 0 | |||||||
확률과정론 (MTH4008-01-00) | 3 | 3 | 1 | |||||||
조합론 (MTH4015-01-00) | 3 | 3 | 1 |
