전공구분 | 교양 | 전공 |
일반 선택 |
총이수 학점 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교양 기초주1) (RC포함) |
대학교양 | ||||||||||||
교양기초 + 대학교양 |
전공탐색 |
전공탐색 소계 |
소계 |
전공 필수 |
전공 선택 |
전공 소계 |
|||||||
필수 | 선택 | ||||||||||||
필수주2) | 선택 | ||||||||||||
물리및공학물리학 | 22 | 3 | 12 | 37 | 18 | 3 | 21 | 58 | 12 | 24 | 36 | 135 | |
물리및공학물리학심화전공 | 12 | 24 | 36 | 135 |
주 1) 전공탐색 영역의 교과목 중 미분적분학과 벡터해석(1), 일반물리학및실험(1), 일반물리학및실험(2) 9학점은 물리및공학물리학 기본정보 과목으로 인정한다. (1전공 이수학점에만 인정 가능) 그러나 졸업이수학점에는 1회만 인정한다.
주 2) 물리및공학물리학 전공에서 취득한 학점은 물리및공학물리학심화 전공의 취득학점으로 인정할 수 있으며, 인정 학점은 9학점을 초과하지 아니한다.
공통기초 | 필수교양 | 전공탐색 | 전공 | 총졸업학점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
단일전공 | 이중전공 | |||||
캠퍼스내 | 캠퍼스간 | |||||
23 | 39 | 57 | 36 | 36 | 135 |
* 졸업을 위하여 반드시 정보인증과 외국어 인증을 취득하여야 한다.
* 졸업을 위해서는 3000단위 이상 과목(전공 및 타전공 포함)을 45학점 이상 이수해야 한다.
이수단위 | 이수학점 | 이수과목명 | 학점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
공통기초 | 23 | 채플 | 2 | 4P 이수 | |
글쓰기 | 3 | ||||
기독교의이해 | 3 | ||||
교양영어 I | 2 | ||||
교양영어 II | 2 | ||||
교양영어 III | 2 | ||||
교양영어 IV | 2 | ||||
리더십개발 | 2 | ||||
리더십실습 | 2 | ||||
Residential Colloquia | 1 | ||||
RC 진로설계 | 1 | ||||
RC 경력개발 | 1 | ||||
필수교양 | 39 | 7영역 논리와수리 | 미분적분학과벡터해석(1) | 3 | |
미분적분학과벡터해석(2) | 3 | ||||
통계학입문 | 3 | ||||
8영역 자연과우주? | 일반물리학및실험(1) | 3 | |||
일반물리학및실험(2) | 3 | ||||
일반화학및실험(1) | 3 | ||||
일반화학및실험(2) | 3 | ||||
9영역 생명과환경 | 일반생물학및실험(1) | 3 | 택 1 | ||
일반생물학및실험(2) | 3 | ||||
지속가능국제개발 | 3 | ||||
인간의생물학적이해 | 3 | ||||
현대생명론 | 3 | ||||
인간과식량 | 3 | ||||
1영역 문학과예술 택1 | 3 | 6개 영역 중 5개 영역에서 각 최소 1과목 이상 이수(총 15학점 이상) | |||
2영역 인간과역사 택1 | 3 | ||||
3영역 언어와표현 택1 | 3 | ||||
4영역 가치와윤리 택1 | 3 | ||||
5영역 국가와사회공동체 택1 | 3 | ||||
6영역 지역사회와세계 택1 | 3 | ||||
단일전공 | 57 | 전공필수 | 일반역학(1) | 3 | 전공필수 포함 전공 57학점이상 이수(단일전공) |
현대물리학(1) | 3 | ||||
양자역학(1) | 3 | ||||
전자기학(1) | 3 |
* 이중전공자일 경우 제1전공 및 제2전공 이수학점을 36학점이상 이수
(공통기초, 필수교양, 이수학점은 변동없음)
• 수강시 유의사항
· 일반물리학추론' 교과목은 물리학 전공 학점으로 인정되지 않음.
※ 2015학년도 이전 입학생 및 편입생은 별도 문의하시기 바랍니다.