| 시간 | 월(MON) | 화(TUE) | 수(WED) | 목(THU) | 금(FRI) | 토(SAT) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대학원 1교시 (07:00~07:50) | ||||||
| 대학원 2교시 (08:00~08:50) | ||||||
| 1교시 (09:00~09:50) | 그래프이론과활용 | 수학교육론 | 그래프이론과활용 | |||
| 2교시 (10:00~10:50) | 수학교육론 | 그래프이론과활용 | (그래프이론과활용) | |||
| 3교시 (11:00~11:50) | 수학교육론 | |||||
| 4교시 (12:00~12:50) | ||||||
| 5교시 (13:00~13:50) | 
 | 미적02-01 | 미적02-05 | |||
| 6교시 (14:00~14:50) | 
 | 미적02-01 | 미적02-05 | |||
| 7교시 (15:00~15:50) | 미적02-05 | (미적02-01) | 수학교재연구및지도법 | |||
| 8교시 (16:00~16:50) | 수학교재연구및지도법 | 미적02-01 | ||||
| 9교시 (17:00~17:50) | 수학교재연구및지도법 | (미적02-05) | ||||
| 10교시 (18:00~18:50) | 

